close

組別  :  男M50組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

      1 童清金                   50    480 苗栗縣   02:30:43 00:28:43 (    3)  01:14:15 (    1)  00:47:45 (    5)

      2 李健雄                   54    490 台北市   02:35:39 00:30:07 (    6)  01:21:12 (    6)  00:44:20 (    2)

      3 林嘉明                   54    511 台北縣   02:40:46 00:33:13 (   11)  01:19:10 (    4)  00:48:23 (    6)

      4 王坤樹                   51    489 台北市   02:43:38 00:34:39 (   17)  01:22:17 (   10)  00:46:42 (    4)

      5 陳雄海                   50    473 台北市   02:44:07 00:36:41 (   27)  01:23:57 (   15)  00:43:29 (    1)

      6 羅昌其                   50    474 台北市   02:44:36 00:33:06 (   10)  01:17:47 (    3)  00:53:43 (   15)

      7 陳心能                   50    506 台北縣   02:44:52 00:29:55 (    4)  01:24:10 (   17)  00:50:47 (    8)

      8 黃錦城                   52    471 台中縣   02:45:03 00:36:36 (   26)  01:19:36 (    5)  00:48:51 (    7)

      9 詹忠晃                   50    491 台北市   02:45:13 00:34:27 (   15)  01:17:29 (    2)  00:53:17 (   13)

     10 李水益                   52    482 台北縣   02:45:39 00:31:59 (    9)  01:21:32 (    7)  00:52:08 (    9)

     11 BIII Bryyson             49    519 台北市   02:47:42 00:26:10 (    1)  01:23:01 (   12)  00:58:31 (   24)

     12 楊金山                   51    481 屏東縣   02:47:48 00:35:15 (   20)  01:26:20 (   20)  00:46:13 (    3)

     13 單高年                   53    524 台北市   02:49:36 00:33:52 (   12)  01:22:46 (   11)  00:52:58 (   11)

     14 曾添進                   52    484 台北縣   02:50:13 00:34:08 (   13)  01:21:42 (    8)  00:54:23 (   17)

     15 黃榮慶                   53    493 台北市   02:53:16 00:34:51 (   18)  01:21:58 (    9)  00:56:27 (   20)

     16 吳張得                   52    483 台北縣   02:53:19 00:31:57 (    8)  01:27:52 (   24)  00:53:30 (   14)

     17 林子陽                   53    504 台北縣   02:53:46 00:36:02 (   24)  01:24:39 (   18)  00:53:05 (   12)

     18 張天成                   52    479 台中縣   02:56:08 00:37:01 (   28)  01:23:23 (   13)  00:55:44 (   18)

     19 林永福                   54    498 台南縣   02:57:13 00:31:08 (    7)  01:26:46 (   21)  00:59:19 (   25)

                                                                               

                                                                               

組別  :  男M50組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

     20 鄭重                     52    478 台北市   02:58:52 00:37:27 (   33)  01:27:26 (   22)  00:53:59 (   16)

     21 林益民                   54    492 台北市   03:01:10 00:40:21 (   39)  01:23:56 (   14)  00:56:53 (   21)

     22 徐椿森                   51    476 花蓮縣   03:05:09 00:37:45 (   35)  01:24:08 (   16)  01:03:16 (   31)

     23 潘文得                   51    496 花蓮縣   03:05:17 00:37:14 (   29)  01:28:14 (   25)  00:59:49 (   26)

     24 林坤池                   51    514 台東縣   03:07:03 00:38:15 (   37)  01:32:22 (   31)  00:56:26 (   19)

     25 王耕華                   54    520 高雄市   03:07:15 00:43:46 (   48)  01:30:49 (   27)  00:52:40 (   10)

     26 鄭學林                   50    487 台北市   03:08:35 00:30:04 (    5)  01:36:07 (   37)  01:02:24 (   29)

     27 劉得正                   50    488 台北市   03:08:54 00:34:37 (   16)  01:31:48 (   28)  01:02:29 (   30)

     28 周錦鋒                   53    517 台東縣   03:09:25 00:37:25 (   32)  01:28:40 (   26)  01:03:20 (   32)

     29 李文清                   50    485 台北市   03:09:37 00:37:23 (   30)  01:27:48 (   23)  01:04:26 (   35)

     30 陳清水                   52    502 台北縣   03:10:02 00:40:32 (   42)  01:32:36 (   32)  00:56:54 (   22)

     31 陳立學                   52    486 台北市   03:12:51 00:28:10 (    2)  01:42:26 (   45)  01:02:15 (   28)

     32 謝超                     52    521 台北市   03:14:59 00:34:24 (   14)  01:36:54 (   40)  01:03:41 (   33)

     33 梁永顯                   51    500 台南縣   03:16:29 00:35:27 (   22)  01:32:14 (   29)  01:08:48 (   40)

     34 翁志成                   53    513 桃園縣   03:17:44 00:36:00 (   23)  01:44:37 (   49)  00:57:07 (   23)

     35 孫德康                   52    523 台北市   03:19:16 00:35:18 (   21)  01:39:29 (   43)  01:04:29 (   36)

     36 黃頂誠                   52    508 台北縣   03:21:19 00:36:18 (   25)  01:25:58 (   19)  01:19:03 (   50)

     37 林宏仁                   53    497 花蓮縣   03:21:31 00:42:07 (   46)  01:34:00 (   34)  01:05:24 (   37)

     38 陳啟成                   51    477 花蓮縣   03:22:25 00:38:17 (   38)  01:33:47 (   33)  01:10:21 (   45)

                                                                               

                                                                               

組別  :  男M50組

                                                                               

  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)

  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  

  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------

     39 吳富陽                   52    512 台北市   03:22:45 00:37:33 (   34)  01:37:22 (   41)  01:07:50 (   38)

     40 唐奐                     52    509 台北市   03:26:19 00:45:03 (   49)  01:32:18 (   30)  01:08:58 (   41)

     41 羅世宗                   50    495 台北市   03:27:34 00:37:57 (   36)  01:36:35 (   39)  01:13:02 (   46)

     42 葉建元                   53    510 花蓮縣   03:28:17 00:41:23 (   44)  01:43:04 (   46)  01:03:50 (   34)

     43 林火順                   51    526 台北市   03:30:46 00:37:23 (   30)  01:44:09 (   48)  01:09:14 (   42)

     44 陳嘉祥                   50    501 花蓮縣   03:30:56 00:53:23 (   52)  01:35:43 (   36)  01:01:50 (   27)

     45 黃元亮                   53    494 台北市   03:32:59 00:40:51 (   43)  01:36:11 (   38)  01:15:57 (   49)

     46 金溥聰                   51    525 台北市   03:35:42 00:40:21 (   39)  01:47:00 (   50)  01:08:21 (   39)

     47 高廷霖                   52    507 台北縣   03:36:46 00:40:21 (   39)  01:41:34 (   44)  01:14:51 (   47)

     48 張顯洋                   54    472 花蓮縣   03:38:33 00:50:52 (   51)  01:37:45 (   42)  01:09:56 (   44)

     49 蔡燦堯                   53    505 台北縣   03:40:34 00:35:14 (   19)  01:55:43 (   52)  01:09:37 (   43)

     50 吳昭德                   54    499 台南縣   03:44:22 00:49:06 (   50)  01:34:10 (   35)  01:21:06 (   52)

     51 孫國松                   50    475 台北縣   03:45:13 00:41:32 (   45)  01:43:27 (   47)  01:20:14 (   51)

     52 葉金雄                   51    522 台北市   03:47:41 00:43:24 (   47)  01:49:05 (   51)  01:15:12 (   48)

                                                                               

組別  :  男M50組 (END)

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()