close

組別  :  男M35組                                                                              
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 涂景文                   38    483 台北縣   02:25:24 00:27:26 (    2)  01:13:55 (    1)  00:44:03 (    1)
      2 賴錦源                   38     34  台中市  02:35:35 00:32:48 (   16)  01:18:00 (    2)  00:44:47 (    2)
      3 陳則霖                   39    549 花蓮縣   02:44:34 00:31:51 (   14)  01:18:50 (    3)  00:53:53 (   11)
      4 黃崑明                   37     35 台東縣   02:46:20 00:28:14 (    3)  01:20:54 (    6)  00:57:12 (   14)
      5 陳木杉                   38    494 台中縣   02:47:23 00:31:05 (    7)  01:24:42 (   20)  00:51:36 (    6)
      6 呂理聰                   35     36 桃園縣   02:47:35 00:34:14 (   23)  01:19:46 (    4)  00:53:35 (    9)
      7 鍾志賢                   39    570 台北縣   02:48:40 00:31:33 (   11)  01:26:21 (   29)  00:50:46 (    4)
      8 詹朝派                   36    508 台北縣   02:48:51 00:35:17 (   36)  01:23:56 (   18)  00:49:38 (    3)
      9 江世宏                   35    553  台中市  02:49:17 00:34:16 (   24)  01:21:47 (   10)  00:53:14 (    7)
     10 程國正                   36    504 台南市   02:49:25 00:34:57 (   29)  01:20:59 (    7)  00:53:29 (    8)
     11 石宏昌                   38     33 台北市   02:52:13 00:34:13 (   22)  01:20:07 (    5)  00:57:53 (   16)
     12 黃政達                   35    554  台中市  02:52:50 00:34:06 (   20)  01:25:06 (   25)  00:53:38 (   10)
     13 秦孝慶                   38    619 桃園縣   02:53:42 00:30:06 (    5)  01:25:40 (   27)  00:57:56 (   17)
     14 張建輝                   39    500 桃園縣   02:53:49 00:35:49 (   40)  01:21:33 (    8)  00:56:27 (   12)
     15 Dimitri Peter Gutjahr    35    542 台東縣   02:57:48 00:34:59 (   30)  01:25:03 (   24)  00:57:46 (   15)
     16 鐘文鴻                   39    488 台中縣   02:59:45 00:39:06 (   75)  01:29:25 (   38)  00:51:14 (    5)
     17 許仕全                   38    490 台北縣   03:01:46 00:36:15 (   46)  01:22:43 (   12)  01:02:48 (   33)
     18 陳煥揚                   35    613 桃園縣   03:02:53 00:36:03 (   43)  01:22:34 (   11)  01:04:16 (   37)
     19 鄭清日                   35    519 宜蘭縣   03:03:00 00:36:26 (   49)  01:23:42 (   16)  01:02:52 (   34)
     20 陳泰宏                   35    622 桃園縣   03:05:07 00:35:03 (   31)  01:23:32 (   14)  01:06:32 (   44)
     20 高琦首                   36    602 台北縣   03:05:07 00:31:09 (    9)  01:25:02 (   23)  01:08:56 (   56)
     22 吳俊憲                   35    587 雲林縣   03:05:08 00:36:36 (   52)  01:30:17 (   42)  00:58:15 (   18)
     23 呂紹德                   35    592 桃園縣   03:05:09 00:31:39 (   13)  01:23:50 (   17)  01:09:40 (   62)
     24 徐嘉嶸                   35    537 台南市   03:06:03 00:23:26 (    1)  01:28:27 (   35)  01:14:10 (   87)
     25 吳志昌                   36    586 新竹縣   03:06:04 00:36:25 (   48)  01:30:33 (   44)  00:59:06 (   20)
     26 蘇英超                   36    509 台北市   03:06:08 00:43:07 (  104)  01:26:06 (   28)  00:56:55 (   13)
     27 簡志光                   35    629 台北縣   03:06:09 00:32:58 (   17)  01:23:11 (   13)  01:10:00 (   65)
     28 黃嘉民                   37    582 高雄縣   03:06:52 00:34:30 (   25)  01:28:05 (   33)  01:04:17 (   38)
     29 江俊亮                   35    606 台北縣   03:06:57 00:34:42 (   26)  01:31:31 (   47)  01:00:44 (   26)
     30 華清龍                   37    571 台北縣   03:08:02 00:34:49 (   27)  01:24:03 (   19)  01:09:10 (   57)
     31 黃義書                   37    567 台北市   03:08:51 00:36:05 (   44)  01:24:46 (   21)  01:08:00 (   52)
     32 張建彥                   37    565 台北縣   03:09:06 00:40:21 (   80)  01:30:17 (   42)  00:58:28 (   19)
     33 陳盟化                   39    628 彰化縣   03:10:14 00:35:55 (   41)  01:24:52 (   22)  01:09:27 (   59)
     34 王晉聲                   36    552  台中市  03:10:42 00:38:46 (   69)  01:21:38 (    9)  01:10:18 (   67)
     35 楊明賢                   36    535 台北市   03:11:01 00:35:58 (   42)  01:32:34 (   53)  01:02:29 (   32)
     36 徐健斌                   38    618 新竹縣   03:11:41 00:36:20 (   47)  01:34:42 (   60)  01:00:39 (   25)
     37 黃光輝                   38    536 台北市   03:11:53 00:31:30 (   10)  01:36:19 (   71)  01:04:04 (   36)
     38 沈銘治                   39    608 台北縣   03:12:30 00:39:50 (   78)  01:32:31 (   52)  01:00:09 (   23)
     39 林靖翰                   38    607 台北縣   03:13:06 00:45:07 (  112)  01:28:43 (   36)  00:59:16 (   21)
     40 葉雲旗                   38    499 桃園縣   03:13:22 00:38:13 (   65)  01:33:35 (   55)  01:01:34 (   28)
     41 譚璧德                   35    588 台北市   03:14:30 00:31:07 (    8)  01:41:19 (   94)  01:02:04 (   30)
     42 黃信榮                   39    550  台中市  03:15:47 00:38:40 (   68)  01:32:11 (   50)  01:04:56 (   39)
     43 簡志恩                   39    507 南投縣   03:16:23 00:33:41 (   18)  01:36:42 (   76)  01:06:00 (   42)
     44 溫中信                   36    614 台北市   03:16:52 00:35:37 (   38)  01:27:53 (   32)  01:13:22 (   80)
     45 曾喜育                   35    585 新竹縣   03:16:55 00:37:41 (   60)  01:29:17 (   37)  01:09:57 (   64)
     46 陳志洋                   39    630 台北縣   03:17:06 00:41:34 (   95)  01:35:29 (   66)  01:00:03 (   22)
     47 柯重旭                   39    558 台南市   03:17:10 00:38:02 (   62)  01:28:08 (   34)  01:11:00 (   71)
     48 吳德麟                   35    501 高雄市   03:17:48 00:36:50 (   54)  01:31:23 (   46)  01:09:35 (   61)
     49 林哲強                   38    594 台北縣   03:17:57 00:40:26 (   82)  01:30:16 (   41)  01:07:15 (   50)
     50 葉濟輝                   38    624 台北市   03:18:28 00:41:32 (   94)  01:36:18 (   70)  01:00:38 (   24)
     51 曾明賢                   36    615 台北市   03:19:40 00:39:32 (   77)  01:38:17 (   83)  01:01:51 (   29)
     52 吳世彬                   36    574 台北縣   03:20:04 00:34:09 (   21)  01:32:06 (   49)  01:13:49 (   83)
     53 謝英俊                   37    557 台中縣   03:20:27 00:35:12 (   33)  01:41:30 (   95)  01:03:45 (   35)
     54 張鴻楨                   36    617 宜蘭縣   03:21:10 00:40:38 (   87)  01:35:20 (   65)  01:05:12 (   40)
     55 許光宏                   35    611 台北市   03:21:35 00:39:10 (   76)  01:31:59 (   48)  01:10:26 (   68)
     56 陳玉淙                   38    609 台北縣   03:21:37 00:40:20 (   79)  01:33:35 (   55)  01:07:42 (   51)
     57 陳添龍                   35    560 台北市   03:21:49 00:37:06 (   57)  01:37:54 (   80)  01:06:49 (   48)
     58 朱自強                   35    498 台東縣   03:22:26 00:42:30 (  103)  01:27:22 (   30)  01:12:34 (   78)
     59 李高萬                   36    505 台北市   03:22:31 00:31:36 (   12)  01:34:54 (   62)  01:16:01 (   96)
     60 李秀彬                   39    544 台北縣   03:22:32 00:36:29 (   51)  01:36:31 (   74)  01:09:32 (   60)
     61 陳亨鳴                   36    577 台中縣   03:22:41 00:33:44 (   19)  01:32:11 (   50)  01:16:46 (  100)
     62 高群峰                   38    539 台東縣   03:23:05 00:38:32 (   66)  01:30:03 (   39)  01:14:30 (   89)
     63 呂文賓                   37    580 新竹縣   03:23:22 00:38:50 (   70)  01:34:17 (   58)  01:10:15 (   66)
     64 陳志鵬                   36    523 南投縣   03:24:10 00:36:28 (   50)  01:41:07 (   92)  01:06:35 (   45)
     65 王智彬                   39    530 新竹縣   03:24:11 00:40:59 (   90)  01:27:23 (   31)  01:15:49 (   94)
     66 李葳                     35    533 花蓮縣   03:24:12 00:35:17 (   36)  01:35:06 (   63)  01:13:49 (   83)
     67 鄭旭劭                   35    604 台北縣   03:24:14 00:38:09 (   63)  01:40:15 (   91)  01:05:50 (   41)
     68 童建峰                   35    559 台北市   03:24:41 00:35:44 (   39)  01:36:07 (   69)  01:12:50 (   79)
     69 莫宏                     37    524 高雄市   03:24:43 00:37:07 (   58)  01:38:20 (   84)  01:09:16 (   58)
     70 藍崇裕                   39    584 台北市   03:25:06 00:48:21 (  120)  01:25:29 (   26)  01:11:16 (   73)
     71 李金川                   36    511 台北市   03:25:12 00:40:24 (   81)  01:34:21 (   59)  01:10:27 (   69)
     72 劉海森                   39    578 台中縣   03:25:41 00:35:15 (   35)  01:39:58 (   90)  01:10:28 (   70)
     73 李弘名                   35    484  台中市  03:25:53 00:41:56 (   98)  01:35:48 (   67)  01:08:09 (   53)
     74 高進豐                   40    627 台北市   03:26:48 00:38:53 (   72)  01:30:41 (   45)  01:17:14 (  103)
     75 林明仁                   38    512 新竹縣   03:30:03 00:44:20 (  111)  01:44:54 (  107)  01:00:49 (   27)
     76 林順強                   40    532 花蓮縣   03:30:27 00:37:22 (   59)  01:38:47 (   86)  01:14:18 (   88)
     77 韓昇宏                   35    489 桃園縣   03:30:44 00:48:04 (  117)  01:36:02 (   68)  01:06:38 (   46)
     78 陳佑禎                   39    516 台北縣   03:30:47 00:36:11 (   45)  01:37:02 (   78)  01:17:34 (  104)
     79 陳思群                   38    634 台北縣   03:30:54 00:42:07 (  101)  01:35:12 (   64)  01:13:35 (   82)
     80 洪志裕                   38    591 桃園縣   03:31:15 00:36:58 (   56)  01:38:12 (   82)  01:16:05 (   98)
     81 劉育萍                   36    510 台北市   03:31:57 00:38:38 (   67)  01:33:54 (   57)  01:19:25 (  106)
     82 杜仲書                   35    545 台北縣   03:32:05 00:38:10 (   64)  01:46:42 (  109)  01:07:13 (   49)
     83 劉彥彰                   38    525 高雄縣   03:32:15 00:35:10 (   32)  01:43:00 (  102)  01:14:05 (   86)
     84 陳金壽                   39    638 宜蘭縣   03:32:19 00:47:47 (  116)  01:33:24 (   54)  01:11:08 (   72)
     85 徐述善                   37    487 台北市   03:32:21 00:43:15 (  105)  01:36:33 (   75)  01:12:33 (   77)
     86 郭承偉                   37    620 桃園縣   03:32:42 00:30:54 (    6)  01:23:32 (   14)  01:38:16 (  126)
     87 黃琪淵                   35    598 台北市   03:32:49 00:37:57 (   61)  01:37:58 (   81)  01:16:54 (  101)
     88 林志斌                   39    555 台北縣   03:33:42 00:45:38 (  114)  01:36:27 (   73)  01:11:37 (   74)
     89 趙光南                   36    515 高雄市   03:33:56 00:39:03 (   73)  01:52:47 (  119)  01:02:06 (   31)
     90 馬標嵩                   36    573 台北縣   03:35:14 00:41:05 (   91)  01:39:15 (   89)  01:14:54 (   92)
     91 陳忠政                   35    621 桃園縣   03:35:49 00:40:37 (   86)  01:30:08 (   40)  01:25:04 (  116)
     92 劉樹人                   35    595 台北縣   03:36:01 00:39:05 (   74)  01:36:26 (   72)  01:20:30 (  110)
     93 陳建宏                   39    556 台北縣   03:36:28 00:43:57 (  107)  01:42:41 (   99)  01:09:50 (   63)
     94 許有權                   39    579 台中縣   03:37:56 00:34:51 (   28)  01:42:42 (  100)  01:20:23 (  109)
     95 劉哲良                   38    569 台北市   03:38:36 00:41:58 (   99)  01:42:06 (   96)  01:14:32 (   90)
     96 李建坪                   39    616 台北市   03:39:55 00:48:25 (  121)  01:34:49 (   61)  01:16:41 (   99)
     97 陳大中                   39    495 桃園縣   03:40:01 00:50:41 (  123)  01:42:33 (   97)  01:06:47 (   47)
     98 鄭金塗                   39    612 台北市   03:40:05 00:51:01 (  124)  01:42:47 (  101)  01:06:17 (   43)
     99 丁海權                   39    568 台北市   03:40:26 00:42:09 (  102)  01:37:47 (   79)  01:20:30 (  110)
    100 潘葵良                   37    534 花蓮縣   03:40:37 00:46:14 (  115)  01:42:36 (   98)  01:11:47 (   75)
    101 高政義                   39    603 台北市   03:41:00 00:36:51 (   55)  01:49:24 (  114)  01:14:45 (   91)
    102 許清事                   39    599 台北縣   03:41:41 00:41:12 (   93)  01:45:05 (  108)  01:15:24 (   93)
    103 劉麟祥                   36    547 台東縣   03:43:08 00:44:07 (  109)  01:39:07 (   87)  01:19:54 (  107)
    104 廖英超                   35    596 台北市   03:43:22 00:41:49 (   96)  01:47:59 (  110)  01:13:34 (   81)
    105 徐傳勝                   36    548 花蓮縣   03:43:49 00:44:12 (  110)  01:36:52 (   77)  01:22:45 (  114)
    106 馬仕毅                   35    517 台北縣   03:43:58 00:41:53 (   97)  01:48:01 (  111)  01:14:04 (   85)
    107 曾大峰                   35    576 台中縣   03:44:36 00:40:30 (   83)  01:55:43 (  122)  01:08:23 (   54)
    108 林少源                   36    482 嘉義縣   03:44:38 00:45:32 (  113)  01:39:09 (   88)  01:19:57 (  108)
    109 江志宏                   36    636 宜蘭縣   03:46:08 00:42:02 (  100)  01:38:42 (   85)  01:25:24 (  118)
    110 戚珩                     38    526 新竹縣   03:48:01 00:41:06 (   92)  01:58:17 (  125)  01:08:38 (   55)
    111 蔡一彰                   38    518 台北市   03:48:10 00:36:46 (   53)  01:41:11 (   93)  01:30:13 (  121)
    112 蘇啟瑞                   38    513 屏東縣   03:49:48 00:40:40 (   88)  01:43:20 (  103)  01:25:48 (  119)
    113 高啟峰                   36    481 台北縣   03:51:10 00:40:31 (   84)  01:43:34 (  105)  01:27:05 (  120)
    114 洪國銘                   39    625 台北市   03:52:47 00:35:13 (   34)  01:58:31 (  126)  01:19:03 (  105)
    115 陳宏仁                   36    583 台北縣   03:53:09 00:49:19 (  122)  01:51:59 (  118)  01:11:51 (   76)
    116 何志偉                   35    635 台北市   03:53:40 00:53:23 (  126)  01:44:13 (  106)  01:16:04 (   97)
    117 徐國証                   35    551 台北縣   03:55:54 00:38:52 (   71)  01:56:02 (  123)  01:21:00 (  112)
    118 游振哲                   35    589 台北市   03:57:13 00:51:51 (  125)  01:48:18 (  113)  01:17:04 (  102)
    119 周建信                   36    633 台北縣   03:58:39 00:40:34 (   85)  01:43:22 (  104)  01:34:43 (  123)
    120 陳慶鍾                   38    546 台東縣   04:01:33 00:48:16 (  119)  01:50:18 (  116)  01:22:59 (  115)
    121 周瑞揚                   39    566 桃園縣   04:01:39 00:48:10 (  118)  01:48:16 (  112)  01:25:13 (  117)
    122 吳志強                   35    632 台北縣   04:02:48 00:28:22 (    4)  01:57:27 (  124)  01:36:59 (  124)
    123 鮑達芃                   38    543 台北縣   04:05:04 00:40:54 (   89)  02:02:14 (  127)  01:21:56 (  113)
    124 張哲禎                   37    506 台北市   04:05:49 00:32:01 (   15)  01:52:56 (  120)  01:40:52 (  127)
    125 黃輝榮                   38    590 台北市   04:08:33 01:02:22 (  127)  01:50:11 (  115)  01:16:00 (   95)
    126 張國峰                   38    562 高雄市   04:09:10 00:43:51 (  106)  01:55:05 (  121)  01:30:14 (  122)
    127 林彥良                   36    581 台北市   04:11:50 00:44:00 (  108)  01:50:31 (  117)  01:37:19 (  125)
                                                                               
組別  :  男M35組 (END)

arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()