close

組別  :  男子精英組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 Lee ChiWo李致和          27   22 香  港   02:06:30 00:17:46 (    3)  01:07:51 (    1)  00:40:53 (    1)
      2 Lau C.Y  劉正彥           21   24 香  港   02:16:52 00:19:22 (    7)  01:13:19 (    2)  00:44:11 (    3)
      3 Leung C.Y梁正彥          21   23 香  港   02:17:36 00:18:47 (    4)  01:13:57 (    3)  00:44:52 (    4)
      4 孫吉山                    41    2 高雄縣   02:19:34 00:22:39 (   11)  01:14:43 (    5)  00:42:12 (    2)
      5 Hsieh C.S謝竣丞          20   25 香  港   02:23:28 00:19:19 (    5)  01:15:59 (    7)  00:48:10 (    5)
      6 許延賓                    35    4 台北縣   02:27:20 00:22:22 (   10)  01:16:36 (    8)  00:48:22 (    6)
      7 林金財                    34    1 台北縣   02:29:52 00:24:26 (   14)  01:15:58 (    6)  00:49:28 (    7)
      8 ANDO 安藤健太             28   31 日   本  02:30:04 00:17:43 (    2)  01:14:22 (    4)  00:57:59 (   12)
      9 田偉璋                    30    5 高雄市   02:40:14 00:23:00 (   12)  01:17:22 (    9)  00:59:52 (   13)
     10 Zhi Chun Hoong            23   34 新加坡   02:40:19 00:21:40 (    9)  01:22:06 (   13)  00:56:33 (   10)
     10 WeiKuoHau魏國浩           0   32 馬來西亞 02:40:19 00:23:43 (   13)  01:18:55 (   11)  00:57:41 (   11)
     12 Ramrit 拉米特              0   35 泰   國  02:40:47 00:27:24 (   16)  01:19:35 (   12)  00:53:48 (    8)
     13 Kuok C.W 郭志偉           19   30 澳  門   02:49:57 00:21:15 (    8)  01:17:44 (   10)  01:10:58 (   16)
     14 蔡啟文                    21   19 彰化縣   02:57:01 00:17:12 (    1)  01:32:09 (   17)  01:07:40 (   14)
     15 高忠煌                    44    9 台北市   03:00:08 00:32:29 (   20)  01:31:13 (   16)  00:56:26 (    9)
     16 李博浩                    30    6 台中市   03:05:42 00:27:12 (   15)  01:28:31 (   15)  01:09:59 (   15)
     17 Domini Quilala             0   36 菲律賓   03:12:46 00:19:20 (    6)  01:26:53 (   14)  01:26:33 (   22)
     18 王義富                    38    7 台北市   03:18:22 00:28:30 (   18)  01:37:26 (   20)  01:12:26 (   17)
     19 盧金泉                    41   16 高雄縣   03:24:21 00:36:09 (   23)  01:33:17 (   18)  01:14:55 (   18)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子精英組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 吳昆熹                   44      8 花蓮縣   03:24:23 00:29:57 (   19)  01:37:14 (   19)  01:17:12 (   20)
     21 林啟年                   43     11 新竹縣   03:31:42 00:27:27 (   17)  01:44:18 (   22)  01:19:57 (   21)
     22 徐玉興                   27     15 台北縣   03:32:25 00:35:46 (   21)  01:40:33 (   21)  01:16:06 (   19)
     23 劉全原                   32     14 台北市   03:56:44 00:36:00 (   22)  01:50:12 (   23)  01:30:32 (   23)
     24 戴良輝                   42     12 台北縣   04:04:38 00:38:11 (   24)  01:52:17 (   24)  01:34:10 (   24)
     25 陳本洲                   27     10 台南市   04:13:57 00:40:06 (   25)  01:53:51 (   25)  01:40:00 (   25)
                                                                               
組別  :  男子高中組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 謝岱宗                   19     90 雲林縣   02:41:25 00:26:02 (    3)  01:21:55 (    1)  00:53:28 (    2)
      2 簡帷倫                   18     91 台北市   02:41:35 00:27:35 (    4)  01:26:16 (    2)  00:47:44 (    1)
      3 沈聖傑                   17     84 台南市   03:16:17 00:25:07 (    1)  01:27:58 (    3)  01:23:12 (    3)
      4 陳孝瑜                   16     87 台中縣   03:56:54 00:36:13 (    6)  01:54:48 (    4)  01:25:53 (    5)
      5 陳家偉                   16     82 台北市   04:02:57 00:25:18 (    2)  02:06:49 (    7)  01:30:50 (    6)
      6 李  衡                   16     88 台中市   04:07:33 00:41:23 (    7)  02:02:08 (    6)  01:24:02 (    4)
      7 韓家豪                   16     86 台中市   04:11:26 00:35:56 (    5)  01:55:05 (    5)  01:40:25 (    7)
                                                                               

組別  :  男表演組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 蔡函佑                   14     98 雲林縣   02:47:30 00:30:44 (    2)  01:29:14 (    1)  00:47:32 (    1)
      2 簡政躍                   15     97 雲林縣   03:34:13 00:29:05 (    1)  01:30:56 (    2)  01:34:12 (    2)
                                                                               
組別  :  男子M20組
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 葉宗維                   21    102 台北市   02:41:11 00:22:27 (    1)  01:20:38 (    1)  00:58:06 (    5)
      2 李高偉                   24    113 台南市   02:41:18 00:26:51 (    3)  01:24:17 (    3)  00:50:10 (    1)
      3 謝承佑                   19    110 高雄市   02:43:25 00:24:17 (    2)  01:21:36 (    2)  00:57:32 (    3)
      4 邱蜀崧                   23    114 台中市   02:58:39 00:29:16 (    4)  01:24:39 (    4)  01:04:44 (    6)
      5 王瑞祥                   20    103 台東縣   02:58:48 00:35:11 (    8)  01:25:45 (    5)  00:57:52 (    4)
      6 羅振綸                   20    106 台南縣   03:04:02 00:38:24 (   12)  01:32:15 (    6)  00:53:23 (    2)
      7 張東安                   21    108 台北市   03:15:47 00:29:25 (    5)  01:37:26 (    8)  01:08:56 (    7)
      8 陳恒毅                   23    107 屏東縣   03:25:13 00:35:47 (    9)  01:37:02 (    7)  01:12:24 (    8)
      9 林家煜                   23    109 高雄市   03:27:04 00:30:47 (    7)  01:39:07 (   10)  01:17:10 (   11)
     10 孟繁琥                   24    101 台北市   03:35:30 00:29:27 (    6)  01:45:59 (   12)  01:20:04 (   12)
     11 許育銓                   23    112 桃園縣   03:43:55 00:45:44 (   13)  01:41:58 (   11)  01:16:13 (   10)
     12 陳意智                   24    115 桃園縣   03:49:44 00:36:51 (   11)  01:58:08 (   13)  01:14:45 (    9)
     13 鄭博文                   21    104 屏東縣   03:58:51 00:35:53 (   10)  01:38:56 (    9)  01:44:02 (   13)

arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()