組別  :  男子精英組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 Andrew安竹萊特       22     22     1   香  港   01:57:19 00:17:38 (    1)  01:03:56 (    5)  00:35:45 (    1)
      2 KentaA.安藤健太      29     27     2   日   本  01:57:33 00:17:41 (    3)  01:03:55 (    3)  00:35:57 (    2)
      3 Lao K.C.劉健中       21     26     3   澳  門   02:01:26 00:17:38 (    1)  01:03:55 (    3)  00:39:53 (   11)
      4 Lee Y.李榮日         21     25     4   韓   國  02:02:53 00:20:31 (    9)  01:05:00 (    6)  00:37:22 (    7)
      5 Park,B. H.朴秉?      34     32     5   韓   國  02:03:56 00:22:34 (   11)  01:03:36 (    2)  00:37:46 (    8)
      6 楊茂雍               20      4     6   高雄縣   02:04:18 00:19:02 (    4)  01:06:31 (    9)  00:38:45 (   10)
      7 Mok Y.R.莫英任       17     30     7   新加坡   02:06:01 00:19:16 (    6)  01:09:24 (   14)  00:37:21 (    6)
      8 Chan.K.C.陳勁聰      20     23     8   香  港   02:07:00 00:19:11 (    5)  01:06:19 (    8)  00:41:30 (   15)
      9 魏振展               20      5     9   台北縣   02:08:34 00:20:04 (    8)  01:12:13 (   17)  00:36:17 (    3)
     10 孫吉山               42      1    10   高雄縣   02:08:50 00:23:21 (   12)  01:08:56 (   12)  00:36:33 (    5)
     11 Dominic多明尼可       0     31    11   菲律賓   02:09:50 00:19:19 (    7)  01:09:13 (   13)  00:41:18 (   14)
     12 Shane Dennison       38     19     13  台北縣   02:10:51 00:24:50 (   15)  01:07:56 (   11)  00:38:05 (    9)
     13 陳仲仁               28      2     14  台中市   02:11:17 00:27:40 (   18)  01:07:06 (   10)  00:36:31 (    4)
     14 Craig Johns          26     21     15  台北市   02:11:22 00:28:31 (   20)  00:59:52 (    1)  00:42:59 (   17)
     15 黃顯熙               35      8     18  台北市   02:13:03 00:26:50 (   17)  01:05:35 (    7)  00:40:38 (   12)
     16 許延賓               36      3     19  台北縣   02:13:52 00:21:44 (   10)  01:10:30 (   16)  00:41:38 (   16)
     17 李高偉               25      6     23  台南市   02:18:34 00:23:54 (   14)  01:13:51 (   18)  00:40:49 (   13)
     18 吳家慶               31      7     29  台北市   02:22:00 00:23:39 (   13)  01:09:45 (   15)  00:48:36 (   19)
     19 高雲翔               46     16     84  高雄市   02:37:26 00:27:52 (   19)  01:17:59 (   20)  00:51:35 (   20)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子精英組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 謝天任               43     15     92  雲林縣   02:38:03 00:30:37 (   23)  01:15:05 (   19)  00:52:21 (   21)
     21 游象村               43     12    147  桃園縣   02:45:44 00:33:19 (   24)  01:26:33 (   24)  00:45:52 (   18)
     22 吳佳衡               30     17    167  新竹縣   02:48:20 00:28:31 (   20)  01:25:31 (   23)  00:54:18 (   22)
     23 賴德松               43     11    218  台中市   02:54:42 00:33:40 (   25)  01:21:38 (   21)  00:59:24 (   23)
     24 盧金泉               42     10    293  高雄縣   03:01:56 00:36:30 (   26)  01:24:44 (   22)  01:00:42 (   24)
     25 林啟年               44      9    325  新竹縣   03:06:25 00:26:40 (   16)  01:32:37 (   25)  01:07:08 (   25)
     26 吳昆熹               45     14    395  花蓮縣   03:13:39 00:30:00 (   22)  01:34:26 (   26)  01:09:13 (   26)
                                                                               
組別  :  男子精英組 (END)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
組別  :  男子高中組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 吳冠融               17     91    30    高雄縣   02:22:13 00:19:57 (    4)  01:13:05 (    1)  00:49:11 (    9)
      2 王顥翔               18     88    34    高雄市   02:24:42 00:18:31 (    2)  01:18:58 (    4)  00:47:13 (    7)
      3 沈聖傑               18     86    37    台南市   02:25:40 00:23:34 (    8)  01:18:23 (    3)  00:43:43 (    4)
      4 吳  洋               16     84    43    花蓮縣   02:27:17 00:24:54 (   10)  01:13:20 (    2)  00:49:03 (    8)
      5 林熏承               17     93    44    台南縣   02:27:35 00:23:25 (    7)  01:21:03 (    5)  00:43:07 (    2)
      6 莊英偉               18     87    45    高雄市   02:27:59 00:17:37 (    1)  01:27:34 (   11)  00:42:48 (    1)
      7 黃承旭               17     96    99    台北市   02:39:09 00:28:31 (   12)  01:23:49 (    6)  00:46:49 (    5)
      8 林建瑩               18     97   117    台北市   02:41:40 00:30:31 (   14)  01:24:19 (    8)  00:46:50 (    6)
      9 黃敬維               18     82   189    台北市   02:50:27 00:40:17 (   17)  01:26:54 (   10)  00:43:16 (    3)
     10 蔡昀澂               17     92   193    高雄縣   02:51:29 00:26:55 (   11)  01:24:45 (    9)  00:59:49 (   12)
     11 蔡昇志               17     89   270    高雄縣   02:59:51 00:23:13 (    6)  01:24:00 (    7)  01:12:38 (   15)
     12 劉龐誌               17     98   365    台北市   03:10:18 00:19:12 (    3)  01:52:16 (   16)  00:58:50 (   11)
     13 鄭炳南               17     95   431    台北縣   03:17:53 00:22:31 (    5)  01:39:30 (   15)  01:15:52 (   16)
     14 陳家偉               17     94   432    台北市   03:17:54 00:29:19 (   13)  01:52:41 (   18)  00:55:54 (   10)
     15 陳永靖               19     83   465    桃園縣   03:22:18 00:34:29 (   15)  01:36:21 (   13)  01:11:28 (   14)
     16 邱清煬               17    100   508    台中縣   03:27:27 00:35:08 (   16)  01:33:11 (   12)  01:19:08 (   19)
     17 蔡丞偉               18    101   561    台中縣   03:36:51 00:42:34 (   18)  01:37:43 (   14)  01:16:34 (   17)
     18 李  衡               17    102   583    台中縣   03:43:04 00:48:29 (   19)  01:52:40 (   17)  01:01:55 (   13)
     19 陳緯哲               17     90   586    高雄縣   03:43:40 00:24:37 (    9)  02:02:02 (   19)  01:17:01 (   18)
    組別  :  男子高中組 (END)                                                                           
                                                                               
組別  :  男子M20組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 謝岱宗              20    149     24    雲林縣   02:18:37 00:24:09 (    9)  01:14:26 (    3)  00:40:02 (    1)
      2 陳瑞宏              24    116     26    台北縣   02:21:00 00:18:31 (    2)  01:13:47 (    2)  00:48:42 (   11)
      3 汪威定              23    150     36    台中市   02:25:03 00:26:32 (   15)  01:16:34 (    6)  00:41:57 (    2)
      4 簡帷倫              19    112     46    台北市   02:28:31 00:27:55 (   17)  01:18:31 (    9)  00:42:05 (    3)
      5 宋睿啟              19    128     55    雲林縣   02:30:09 00:30:08 (   22)  01:15:35 (    5)  00:44:26 (    4)
      6 徐國峰              22    113     56    桃園縣   02:30:18 00:24:48 (   10)  01:20:06 (   12)  00:45:24 (    5)
      7 謝承佑              20    111     58    高雄市   02:30:52 00:26:52 (   16)  01:15:27 (    4)  00:48:33 (   10)
      8 郭人豪              21    147     60    台東縣   02:31:10 00:26:22 (   14)  01:18:43 (   10)  00:46:05 (    7)
      9 葉宗維              22    127     61    台北市   02:31:14 00:23:32 (    8)  01:17:27 (    7)  00:50:15 (   14)
     10 張詠傑              14    134     63    高雄縣   02:31:41 00:21:42 (    6)  01:20:39 (   13)  00:49:20 (   12)
     11 謝昇諺              20    148     75    台東縣   02:35:24 00:18:10 (    1)  01:21:47 (   15)  00:55:27 (   21)
     12 張東安              22    115     78    台北縣   02:35:40 00:30:04 (   21)  01:19:36 (   11)  00:46:00 (    6)
     13 王學仁              22    132     96    高雄市   02:38:29 00:33:12 (   27)  01:17:42 (    8)  00:47:35 (    8)
     14 郭修森              14    135    102    高雄縣   02:39:52 00:37:31 (   29)  01:11:42 (    1)  00:50:39 (   15)
     15 林士宏              15    133    103    高雄縣   02:39:59 00:19:27 (    4)  01:25:23 (   19)  00:55:09 (   20)
     16 胡書瑜              24    120    116    台北市   02:41:39 00:30:24 (   23)  01:21:15 (   14)  00:50:00 (   13)
     17 王瑞祥              21    146    149    台東縣   02:45:55 00:18:31 (    2)  01:34:36 (   28)  00:52:48 (   17)
     18 陳禹辰              22    144    157    台北縣   02:47:03 00:29:57 (   20)  01:23:59 (   18)  00:53:07 (   18)
     19 趙益昇              24    122    171    台北市   02:48:44 00:38:14 (   30)  01:22:02 (   16)  00:48:28 (    9)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M20組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 林家煜              24    118    179    台東縣   02:49:28 00:29:34 (   18)  01:28:18 (   20)  00:51:36 (   16)
     21 王志倫              20    123    234    台中縣   02:56:18 00:23:00 (    7)  01:30:44 (   22)  01:02:34 (   25)
     22 王瑞豪              21    141    307    屏東縣   03:04:22 00:25:19 (   11)  01:31:28 (   24)  01:07:35 (   27)
     23 張起華              23    140    310    台中市   03:04:38 00:31:17 (   25)  01:31:10 (   23)  01:02:11 (   24)
     24 黃楷翔              22    137    320    台北市   03:05:39 00:30:27 (   24)  01:41:21 (   32)  00:53:51 (   19)
     25 何奇鈺              24    130    363    台中縣   03:10:02 00:35:54 (   28)  01:30:27 (   21)  01:03:41 (   26)
     26 楊智誠              22    129    410    台北市   03:15:39 00:42:27 (   31)  01:23:12 (   17)  01:10:00 (   29)
     27 詹勳雄              23    131    434    台南縣   03:17:57 00:47:52 (   32)  01:33:54 (   27)  00:56:11 (   22)
     28 李信毅              24    151    460    台北縣   03:22:01 00:31:20 (   26)  01:35:59 (   30)  01:14:42 (   31)
     29 楊士賢              22    138    472    台北市   03:23:03 00:29:44 (   19)  01:32:00 (   25)  01:21:19 (   32)
     30 林暐哲              20    124    488    台中縣   03:24:29 00:26:10 (   13)  01:35:34 (   29)  01:22:45 (   33)
     31 李彥樞              23    117    493    台北市   03:25:37 00:25:55 (   12)  01:50:48 (   34)  01:08:54 (   28)
     32 林書鴻              21    119    523    高雄縣   03:30:36 00:52:07 (   34)  01:36:31 (   31)  01:01:58 (   23)
     33 沈文雄              23    121    539    台北市   03:32:36 00:48:39 (   33)  01:32:28 (   26)  01:11:29 (   30)
     34 朱漢原              14    136    581    高雄縣   03:42:28 00:20:46 (    5)  01:42:50 (   33)  01:38:52 (   34)
                                                                               
組別  :  男子M20組 (END)

arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()