close
組別  :  男子M25組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 魏逸軒              28    223     16    台北市   02:12:17 00:22:44 (    2)  01:10:02 (    2)  00:39:31 (    2)
      2 陳冠佑              28    185     25    屏東縣   02:20:21 00:23:31 (    4)  01:08:58 (    1)  00:47:52 (    8)
      3 林義傑               0    224     41    台北市   02:27:00 00:29:13 (   15)  01:19:37 (   13)  00:38:10 (    1)
      4 陳學儒              26    208     46    台南市   02:28:07 00:22:33 (    1)  01:17:46 (    9)  00:47:48 (    7)
      5 邱仲簾              28    194     50    台南市   02:29:06 00:27:34 (    9)  01:17:11 (    8)  00:44:21 (    3)
      6 陳延宗              29    222     71    台中市   02:34:31 00:30:49 (   23)  01:18:22 (   11)  00:45:20 (    4)
      7 許福延              29    184     73    屏東縣   02:34:46 00:26:57 (    7)  01:16:19 (    6)  00:51:30 (   12)
      8 李嘉豪              29    186     74    屏東縣   02:34:58 00:23:20 (    3)  01:13:40 (    3)  00:57:58 (   24)
      9 任希仁              28    198     90    高雄市   02:37:59 00:34:19 (   40)  01:17:47 (   10)  00:45:53 (    5)
     10 陳英傑              28    177     94    彰化縣   02:38:26 00:32:25 (   31)  01:16:06 (    5)  00:49:55 (    9)
     11 賴珀揚              27    182    106    屏東縣   02:40:10 00:28:13 (   13)  01:16:27 (    7)  00:55:30 (   17)
     12 胡玉明              28    206    126    台北市   02:42:47 00:35:54 (   46)  01:19:29 (   12)  00:47:24 (    6)
     13 賴玠佑              29    181    150    屏東縣   02:45:59 00:26:48 (    6)  01:15:46 (    4)  01:03:25 (   36)
     14 林新翔              29    187    165    彰化縣   02:48:04 00:37:18 (   47)  01:20:27 (   14)  00:50:19 (   11)
     15 陳健軍              28    172    192    苗栗縣   02:51:26 00:32:28 (   32)  01:25:30 (   19)  00:53:28 (   14)
     16 李建彬              27    218    204    台南市   02:52:47 00:35:08 (   45)  01:25:33 (   20)  00:52:06 (   13)
     17 林學聖              26    175    210    台北市   02:53:48 00:32:53 (   35)  01:24:58 (   17)  00:55:57 (   18)
     18 鄭文進              26    191    213    彰化縣   02:54:13 00:24:11 (    5)  01:28:13 (   29)  01:01:49 (   30)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M25組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     19 陳弘文              26    158    216    台北縣   02:54:36 00:27:43 (   11)  01:27:06 (   24)  00:59:47 (   27)
     20 許佑銓              27    168    226    屏東縣   02:55:11 00:31:08 (   26)  01:26:34 (   22)  00:57:29 (   23)
     21 葉俊良              27    165    239    桃園縣   02:56:48 00:33:27 (   36)  01:26:53 (   23)  00:56:28 (   19)
     22 葉士銓              26    213    261    台北縣   02:59:06 00:29:54 (   19)  01:32:40 (   37)  00:56:32 (   20)
     23 陳建良              29    183    264    屏東縣   02:59:25 00:28:06 (   12)  01:26:13 (   21)  01:05:06 (   38)
     24 許博順              28    199    272    高雄市   03:00:07 00:30:15 (   21)  01:31:39 (   33)  00:58:13 (   25)
     25 蕭俊楠              28    204    275    高雄縣   03:00:27 00:46:09 (   59)  01:24:15 (   16)  00:50:03 (   10)
     26 郭志強              25    439    277    雲林縣   03:00:33 00:27:09 (    8)  01:31:51 (   34)  01:01:33 (   28)
     27 劉永慶              26    220    280    台中市   03:00:41 00:29:43 (   17)  01:28:39 (   30)  01:02:19 (   33)
     28 陳意智              25    192    294    新竹縣   03:01:57 00:32:50 (   33)  01:32:19 (   35)  00:56:48 (   21)
     29 張永諭              29    171    295    台北市   03:02:28 00:28:31 (   14)  01:40:11 (   50)  00:53:46 (   15)
     30 王培倫              28    219    301    台中縣   03:03:35 00:31:09 (   28)  01:37:11 (   47)  00:55:15 (   16)
     31 周鈞頡              27    201    304    桃園縣   03:04:12 00:38:37 (   51)  01:22:27 (   15)  01:03:08 (   35)
     32 LbibundgutDiego     29    160    339    台中市   03:07:29 00:30:12 (   20)  01:27:08 (   25)  01:10:09 (   42)
     33 卓信良              28    193    346    桃園縣   03:07:47 00:37:59 (   50)  01:32:40 (   37)  00:57:08 (   22)
     34 邱奕睿              28    211    358    台中縣   03:09:37 00:30:27 (   22)  01:29:10 (   31)  01:10:00 (   41)
     35 楊光宏              28    173    360    台北縣   03:09:42 00:32:51 (   34)  01:25:10 (   18)  01:11:41 (   45)
     36 王思中              28    166    362    台北市   03:10:01 00:37:39 (   48)  01:27:46 (   26)  01:04:36 (   37)
     37 陳俊龍              29    178    399    台北市   03:13:54 00:31:08 (   26)  01:29:54 (   32)  01:12:52 (   47)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M25組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     38 林良勝              27    170    403    桃園縣   03:14:32 00:34:10 (   37)  01:41:54 (   51)  00:58:28 (   26)
     39 楊松樺              25    210    437    新竹縣   03:18:42 00:32:21 (   30)  01:33:37 (   41)  01:12:44 (   46)
     40 楊玉瑋              29    157    447    台北市   03:20:19 00:30:56 (   24)  01:47:49 (   55)  01:01:34 (   29)
     41 郭人价              27    209    466    台南縣   03:22:21 00:34:36 (   43)  01:27:47 (   27)  01:19:58 (   54)
     42 李政宏              26    188    467    高雄縣   03:22:27 00:27:35 (   10)  01:37:04 (   46)  01:17:48 (   52)
     43 劉俊廷              28    205    473    台北市   03:23:17 00:34:17 (   39)  01:35:43 (   43)  01:13:17 (   48)
     44 李宏政              27    169    474    屏東縣   03:23:28 00:40:52 (   53)  01:33:46 (   42)  01:08:50 (   40)
     45 吳昆龍              27    202    478    台北市   03:23:45 00:43:31 (   55)  01:37:20 (   48)  01:02:54 (   34)
     46 廖宏偉              28    161    479    台北市   03:23:50 00:29:40 (   16)  01:52:02 (   56)  01:02:08 (   31)
     47 林松毅              27    189    486    台南市   03:24:14 00:34:42 (   44)  01:32:45 (   39)  01:16:47 (   51)
     48 徐傳明              28    195    491    台北縣   03:25:24 00:34:27 (   41)  01:36:07 (   44)  01:14:50 (   50)
     49 張亨民              28    163    499    桃園縣   03:26:24 00:45:17 (   57)  01:32:23 (   36)  01:08:44 (   39)
     50 林聰穎              27    215    503    台北縣   03:27:06 00:31:12 (   29)  01:45:24 (   53)  01:10:30 (   43)
     51 趙仁駿              27    196    507    台南市   03:27:22 00:29:49 (   18)  01:27:56 (   28)  01:29:37 (   58)
     52 黃柏誠              28    197    537    台北縣   03:32:07 00:44:50 (   56)  01:33:04 (   40)  01:14:13 (   49)
     53 許振儀              29    203    561    台北縣   03:36:51 00:31:01 (   25)  01:47:39 (   54)  01:18:11 (   53)
     54 張中懷              25    190    569    台中縣   03:38:56 00:39:03 (   52)  01:36:33 (   45)  01:23:20 (   55)
     55 李奇樺              26    159    580    桃園縣   03:41:26 00:34:28 (   42)  01:39:44 (   49)  01:27:14 (   57)
     56 王錦祥              29    156    595    台北市   03:45:49 00:37:52 (   49)  01:56:54 (   57)  01:11:03 (   44)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M25組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     57 楊浩文              28    174    599    台北市   03:46:20 00:34:10 (   37)  01:41:56 (   52)  01:30:14 (   59)
     58 楊青峰              29    162    632    台北市   04:09:05 00:45:24 (   58)  01:58:24 (   58)  01:25:17 (   56)
                                                                               
組別  :  男子M25組 (END)
 
 
 
                                                                               
組別  :  男子M30組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 李志偉              32    333     12    台北縣   02:10:30 00:25:09 (    4)  01:09:44 (    2)  00:35:37 (    1)
      2 廖顯湖              34    319     20    台中市   02:17:06 00:28:03 (   10)  01:09:12 (    1)  00:39:51 (    2)
      3 張勤業              31    332     32    台北市   02:23:46 00:26:32 (    8)  01:10:41 (    4)  00:46:33 (    8)
      4 詹喬棻              30    334     38    台北市   02:25:59 00:26:28 (    6)  01:10:46 (    5)  00:48:45 (   15)
      5 周嘉群              33    257     39    台北縣   02:26:24 00:27:52 (    9)  01:13:27 (    8)  00:45:05 (    5)
      6 李威儒              31    335     51    台北市   02:29:41 00:28:04 (   11)  01:13:10 (    7)  00:48:27 (   14)
      7 陳明士              33    320     62    台中市   02:31:20 00:29:11 (   14)  01:15:42 (   11)  00:46:27 (    7)
      8 Kevin 石凱文        31    248     65    台北市   02:32:11 00:32:51 (   32)  01:16:40 (   13)  00:42:40 (    4)
      9 葉奕宏              30    322     72    桃園縣   02:34:45 00:35:56 (   55)  01:16:31 (   12)  00:42:18 (    3)
     10 賴峙傑              32    269     83    彰化縣   02:36:44 00:29:44 (   15)  01:19:54 (   18)  00:47:06 (    9)
     11 劉慶章              30    323     93    台中縣   02:38:24 00:41:29 (   87)  01:10:53 (    6)  00:46:02 (    6)
     12 李啟年              34    283    105    台南市   02:40:06 00:36:15 (   56)  01:15:01 (    9)  00:48:50 (   16)
     13 呂紹坤              33    318    118    台中縣   02:41:44 00:32:21 (   27)  01:16:45 (   14)  00:52:38 (   22)
     14 劉佳峰              34    268    134    台北縣   02:43:43 00:25:04 (    3)  01:23:49 (   31)  00:54:50 (   30)
     15 洪文平              33    287    145    高雄市   02:45:33 00:31:25 (   18)  01:24:09 (   33)  00:49:59 (   17)
     16 許哲豪              31    301    148    新竹縣   02:45:53 00:31:07 (   17)  01:21:09 (   22)  00:53:37 (   28)
     17 李鎮華              34    234    151    桃園縣   02:46:26 00:25:38 (    5)  01:23:35 (   30)  00:57:13 (   38)
     18 余明錦              32    295    156    台北市   02:46:58 00:23:06 (    2)  01:26:58 (   39)  00:56:54 (   35)
     19 陳昱瑋              32    244    158    台北市   02:47:18 00:37:25 (   70)  01:17:33 (   15)  00:52:20 (   21)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M30組
                                                                               
 Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 陳宇泰              34    291    163    彰化縣   02:47:55 00:32:08 (   26)  01:23:04 (   26)  00:52:43 (   23)
     21 吳仁煥              34    247    166    宜蘭縣   02:48:11 00:26:31 (    7)  01:23:26 (   28)  00:58:14 (   40)
     22 李俊傑              33    330    174    台北市   02:49:02 00:32:43 (   30)  01:28:02 (   44)  00:48:17 (   12)
     23 柯景順              33    303    180    台北縣   02:49:42 00:31:49 (   21)  01:27:04 (   40)  00:50:49 (   19)
     24 張仲凱              30    308    181    苗栗縣   02:49:46 00:41:25 (   86)  01:18:16 (   16)  00:50:05 (   18)
     25 鄭文傑              34    327    182    台中市   02:49:48 00:32:23 (   28)  01:21:26 (   23)  00:55:59 (   33)
     26 王修寬              30    331    183    台北市   02:49:54 00:33:39 (   40)  01:23:31 (   29)  00:52:44 (   24)
     27 陳東榮              30    272    185    高雄縣   02:50:01 00:35:22 (   50)  01:26:30 (   38)  00:48:09 (   11)
     28 傅建華              33    302    186    台北縣   02:50:13 00:29:02 (   13)  01:29:57 (   52)  00:51:14 (   20)
     29 劉力暢              34    245    191    基隆市   02:51:20 00:32:49 (   31)  01:23:14 (   27)  00:55:17 (   31)
     30 王建盛              33    243    194    台北縣   02:51:34 00:32:54 (   33)  01:21:34 (   24)  00:57:06 (   36)
     31 鄭家軒              30    277    196    台北市   02:51:55 00:36:24 (   59)  01:22:20 (   25)  00:53:11 (   25)
     32 許擎天              33    321    199    台中市   02:52:24 00:35:15 (   47)  01:21:05 (   21)  00:56:04 (   34)
     33 王于凡              33    329    204    南投縣   02:52:47 00:38:14 (   79)  01:15:39 (   10)  00:58:54 (   45)
     34 夏宏禮              34    237    209    台北市   02:53:30 00:45:58 (   95)  01:20:13 (   19)  00:47:19 (   10)
     35 馮國彰              32    279    227    高雄市   02:55:12 00:32:01 (   25)  01:29:38 (   50)  00:53:33 (   27)
     36 李宏遠              32    250    230    台南市   02:55:37 00:34:14 (   43)  01:32:58 (   63)  00:48:25 (   13)
     37 黃世鑫              34    312    241    台北縣   02:56:50 00:33:32 (   39)  01:18:37 (   17)  01:04:41 (   55)
     38 陳通發              32    242    243    新竹縣   02:56:55 00:36:28 (   60)  01:20:21 (   20)  01:00:06 (   48)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M30組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     39 郭 昇              30    314    247    台北縣   02:57:34 00:33:19 (   38)  01:25:50 (   35)  00:58:25 (   42)
     40 廖正雄              31    304    263    台北縣   02:59:23 00:31:05 (   16)  01:30:29 (   54)  00:57:49 (   39)
     41 吳子正              32    328    268    南投縣   02:59:45 00:34:00 (   42)  01:28:38 (   46)  00:57:07 (   37)
     42 蔡政翰              33    284    274    台南市   03:00:24 00:31:48 (   20)  01:23:49 (   31)  01:04:47 (   56)
     43 黃士綸              31    270    276    嘉義縣   03:00:31 00:33:05 (   35)  01:27:28 (   43)  00:59:58 (   46)
     44 郝元隆              33    249    286    高雄市   03:01:19 00:33:49 (   41)  01:29:00 (   48)  00:58:30 (   43)
     45 吳禮青              32    232    290    桃園縣   03:01:44 00:38:43 (   81)  01:28:30 (   45)  00:54:31 (   29)
     46 謝和龍              31    313    291    台南市   03:01:48 00:42:19 (   89)  01:26:08 (   36)  00:53:21 (   26)
     47 陳忠良              34    289    300    台北縣   03:03:25 00:28:09 (   12)  01:28:53 (   47)  01:06:23 (   61)
     48 林士閔              30    259    317    台北市   03:05:29 00:35:46 (   54)  01:34:09 (   66)  00:55:34 (   32)
     49 龔培德              32    262    324    台北縣   03:06:24 00:37:34 (   71)  01:30:12 (   53)  00:58:38 (   44)
     50 馮道明              32    285    334    台南縣   03:07:09 00:40:43 (   85)  01:26:24 (   37)  01:00:02 (   47)
     51 王文傑              34    306    359    台北市   03:09:39 00:37:15 (   66)  01:34:05 (   65)  00:58:19 (   41)
     52 劉思宏              32    288    373    台北縣   03:11:27 00:31:56 (   22)  01:35:15 (   70)  01:04:16 (   52)
     53 陳俊良              30    278    378    台北縣   03:11:57 00:31:26 (   19)  01:34:45 (   68)  01:05:46 (   58)
     54 李正宇              30    255    381    台北市   03:12:06 00:33:14 (   37)  01:31:53 (   60)  01:06:59 (   64)
     55 朱謙和              31    256    383    台北縣   03:12:13 00:37:45 (   73)  01:31:50 (   59)  01:02:38 (   50)
     56 陳俊宇              33    305    384    台北市   03:12:14 00:36:15 (   56)  01:31:29 (   58)  01:04:30 (   54)
     57 古忠明              33    246    388    台中市   03:12:27 00:34:21 (   44)  01:29:22 (   49)  01:08:44 (   67)
                                                                               
                                                                               
組別  :  男子M30組
                                              
arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()