close
組別  :  男子M35組
                                                                               
  Order Name                 Age  BIB  T.Order  City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                 年齡 BIB  總排名   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 許水萍              36    399     27    台北市   02:21:16 00:30:04 (   17)  01:12:28 (    2)  00:38:44 (    1)
      2 顏通毅              39    421     40    高雄市   02:26:25 00:32:57 (   39)  01:12:33 (    3)  00:40:55 (    2)
      3 李吉億              38    390     58    香  港   02:30:34 00:29:07 (   12)  01:13:27 (    4)  00:48:00 (    5)
      4 呂理聰              35    411     64    桃園縣   02:31:54 00:28:37 (   11)  01:10:26 (    1)  00:52:51 (   15)
      5 張華德              37    371     80    桃園縣   02:36:04 00:24:09 (    1)  01:21:27 (   16)  00:50:28 (    8)
      6 石宏昌              38    343     81    台北市   02:36:08 00:29:45 (   15)  01:16:06 (    6)  00:50:17 (    7)
      7 游勝安              38    416     86    台北縣   02:37:45 00:26:01 (    6)  01:19:00 (    9)  00:52:44 (   14)
      8 江世宏              35    443     87    台中市   02:37:47 00:30:28 (   21)  01:19:42 (   11)  00:47:37 (    4)
      9 Attie Slabbert      38    393     89    台中市   02:37:58 00:31:09 (   24)  01:14:53 (    5)  00:51:56 (   10)
     10 柯松憲              35    447     97    南投縣   02:38:36 00:25:09 (    4)  01:21:17 (   14)  00:52:10 (   12)
     11 郭承偉              37    415    115    桃園縣   02:41:22 00:26:57 (    7)  01:22:03 (   17)  00:52:22 (   13)
     12 陳曜麒              37    344    121    高雄市   02:42:09 00:24:31 (    2)  01:28:32 (   35)  00:49:06 (    6)
     13 鄭旭棠              35    359    136    高雄市   02:44:35 00:34:43 (   57)  01:22:36 (   18)  00:47:16 (    3)
     14 黃政達              35    444    146    台南縣   02:45:42 00:30:14 (   19)  01:24:50 (   26)  00:50:38 (    9)
     15 張萬全              38    441    160    台中縣   02:47:34 00:37:27 (   68)  01:16:08 (    7)  00:53:59 (   17)
     16 鄭明雄              38    386    169    高雄市   02:48:30 00:25:59 (    5)  01:23:28 (   23)  00:59:03 (   32)
     17 陳金勝              37    384    170    彰化縣   02:48:32 00:29:45 (   15)  01:22:53 (   21)  00:55:54 (   21)
     18 秦孝慶              38    412    172    桃園縣   02:48:50 00:27:12 (    8)  01:23:56 (   24)  00:57:42 (   29)
     19 程國正              36    369    175    台南市   02:49:06 00:32:59 (   41)  01:20:46 (   12)  00:55:21 (   20)
     20 許仕全              38    430    178    台北縣   02:49:22 00:33:45 (   48)  01:20:59 (   13)  00:54:38 (   18)
     21 唐雲安              39    361    195    高雄市   02:51:46 00:29:10 (   13)  01:25:53 (   28)  00:56:43 (   24)
     22 陳海峰              38    427    200    新竹縣   02:52:30 00:32:16 (   30)  01:23:16 (   22)  00:56:58 (   26)
     23 周建宏              38    391    217    高雄縣   02:54:37 00:38:26 (   74)  01:19:32 (   10)  00:56:39 (   23)
     24 郭文祥              39    432    223    彰化縣   02:55:01 00:33:09 (   42)  01:22:42 (   19)  00:59:10 (   33)
     25 柯重旭              39    398    229    台南市   02:55:33 00:32:49 (   35)  01:25:22 (   27)  00:57:22 (   28)
     26 吳享紋              35    414    235    台北縣   02:56:23 00:31:09 (   24)  01:31:35 (   45)  00:53:39 (   16)
     27 劉建宏              35    374    240    台北市   02:56:49 00:32:47 (   34)  01:31:57 (   49)  00:52:05 (   11)
     28 張建輝              39    366    251    桃園縣   02:57:58 00:33:44 (   46)  01:22:43 (   20)  01:01:31 (   38)
     29 吳德麟              35    422    253    高雄市   02:58:16 00:32:44 (   32)  01:30:14 (   39)  00:55:18 (   19)
     30 林宏庭               0    449    255    台北市   02:58:21 00:40:05 (   77)  01:21:24 (   15)  00:56:52 (   25)
     31 李恒龍              39    370    287    台北縣   03:01:28 00:27:33 (    9)  01:28:55 (   36)  01:05:00 (   50)
     32 黃逸龍              35    418    288    台北市   03:01:35 00:33:44 (   46)  01:29:21 (   38)  00:58:30 (   30)
     33 姜忠華              39    424    297    台北市   03:02:37 00:33:11 (   43)  01:24:20 (   25)  01:05:06 (   51)
     34 胡國維              37    425    302    苗栗縣   03:04:08 00:36:15 (   62)  01:17:44 (    8)  01:10:09 (   63)
     35 黃義芳              37    392    309    高雄市   03:04:35 00:38:10 (   73)  01:27:29 (   31)  00:58:56 (   31)
     36 李秀彬              39    342    315    台北縣   03:05:17 00:34:06 (   52)  01:31:10 (   43)  01:00:01 (   36)
     37 毛世傑              38    440    321    台中縣   03:05:59 00:34:25 (   54)  01:31:54 (   48)  00:59:40 (   35)
     38 鄭書緯              36    402    322    台北縣   03:06:07 00:32:54 (   37)  01:30:14 (   39)  01:02:59 (   43)
     39 高群峰              38    345    323    台東縣   03:06:23 00:35:21 (   60)  01:27:43 (   32)  01:03:19 (   46)
     40 陳振文              39    385    330    高雄市   03:06:42 00:27:39 (   10)  01:35:55 (   60)  01:03:08 (   44)
     41 王俊仁              37    396    341    台南縣   03:07:31 00:30:27 (   20)  01:34:21 (   56)  01:02:43 (   41)
     42 沈育德              37    358    342    高雄市   03:07:37 00:34:34 (   55)  01:28:28 (   34)  01:04:35 (   49)
     43 李金川              36    423    344    台北市   03:07:39 00:34:39 (   56)  01:31:06 (   42)  01:01:54 (   39)
     44 謝英俊              37    394    364    台中縣   03:10:12 00:30:10 (   18)  01:35:38 (   59)  01:04:24 (   48)
     45 陳正昌              39    383    368    台中市   03:10:48 00:29:14 (   14)  01:36:20 (   61)  01:05:14 (   52)
     46 馬憲文              36    356    371    彰化縣   03:11:21 00:37:31 (   69)  01:34:31 (   57)  00:59:19 (   34)
     47 蘇英超              36    403    377    台北縣   03:11:49 00:42:21 (   83)  01:28:24 (   33)  01:01:04 (   37)
     48 王家海              39    352    384    台北縣   03:12:14 00:34:02 (   51)  01:31:40 (   46)  01:06:32 (   56)
     49 韓昇宏              35    341    387    桃園縣   03:12:21 00:40:21 (   78)  01:29:08 (   37)  01:02:52 (   42)
     50 高啟峰              36    349    390    台北縣   03:13:04 00:32:54 (   37)  01:31:28 (   44)  01:08:42 (   61)
     51 馬汝清              35    404    391    桃園縣   03:13:05 00:30:41 (   23)  01:32:51 (   50)  01:09:33 (   62)
     52 蘇國樺              35    397    394    台南縣   03:13:31 00:34:15 (   53)  01:26:16 (   29)  01:13:00 (   69)
     53 邱垂泓              39    381    400    新竹縣   03:14:12 00:37:34 (   70)  01:40:06 (   67)  00:56:32 (   22)
     54 陳璋閔              35    363    403    彰化縣   03:14:32 00:35:12 (   59)  01:33:11 (   53)  01:06:09 (   55)
     55 曾明賢              36    417    405    台北市   03:14:34 00:36:27 (   64)  01:34:50 (   58)  01:03:17 (   45)
     56 李高萬              36    410    406    台北市   03:14:55 00:31:23 (   27)  01:33:07 (   51)  01:10:25 (   64)
     57 林榮彬              39    368    411    高雄縣   03:15:44 00:32:42 (   31)  01:26:58 (   30)  01:16:04 (   76)
     58 陳璋賢              39    364    414    彰化縣   03:15:45 00:36:37 (   66)  01:31:46 (   47)  01:07:22 (   59)
     59 鄭金塗              39    413    415    台北市   03:15:51 00:42:27 (   85)  01:36:23 (   62)  00:57:01 (   27)
     60 蔡一彰              38    445    416    台中市   03:15:53 00:30:39 (   22)  01:33:39 (   55)  01:11:35 (   67)
     61 葉雲旗              38    365    417    桃園縣   03:15:55 00:37:20 (   67)  01:33:08 (   52)  01:05:27 (   53)
     62 許嘉興              37    376    430    台南市   03:17:45 00:31:52 (   28)  01:43:57 (   73)  01:01:56 (   40)
     63 簡志恩              39    448    439    南投縣   03:18:53 00:31:12 (   26)  01:40:23 (   68)  01:07:18 (   58)
     64 洪慶章              37    408    458    高雄市   03:21:50 00:32:57 (   39)  01:30:40 (   41)  01:18:13 (   80)
     65 張國峰              38    372    474    高雄市   03:23:28 00:36:28 (   65)  01:36:30 (   63)  01:10:30 (   65)
     66 譚德良              37    409    487    高雄市   03:24:24 00:34:59 (   58)  01:45:05 (   76)  01:04:20 (   47)
     67 劉于彰              37    433    491    彰化縣   03:25:24 00:39:20 (   76)  01:33:35 (   54)  01:12:29 (   68)
     68 劉芳裕              38    360    510    高雄市   03:28:56 00:33:31 (   44)  01:42:19 (   69)  01:13:06 (   70)
     69 吳鴻裕              36    373    532    高雄市   03:31:35 00:32:45 (   33)  01:42:37 (   70)  01:16:13 (   77)
     70 黃成翰              37    434    539    台北縣   03:32:36 00:32:02 (   29)  01:44:48 (   75)  01:15:46 (   75)
     71 林少源              36    347    541    嘉義縣   03:32:44 00:42:12 (   81)  01:36:48 (   64)  01:13:44 (   72)
     72 林少陵              37    348    542    新竹縣   03:32:49 00:41:23 (   80)  01:37:58 (   66)  01:13:28 (   71)
     73 高政義              39    351    543    台北市   03:33:21 00:33:47 (   49)  01:53:55 (   84)  01:05:39 (   54)
     74 江國麒              37    435    548    新竹縣   03:33:52 00:33:36 (   45)  01:37:06 (   65)  01:23:10 (   86)
     75 簡進成              39    446    554    南投縣   03:35:43 00:32:52 (   36)  01:43:42 (   72)  01:19:09 (   82)
     76 周政達              38    388    555    彰化縣   03:35:47 00:42:26 (   84)  01:46:31 (   78)  01:06:50 (   57)
     77 張哲銘              38    350    564    台北市   03:36:58 00:33:57 (   50)  01:48:37 (   80)  01:14:24 (   73)
     78 孫志輝              39    436    565    台北市   03:37:16 00:25:07 (    3)  02:04:35 (   90)  01:07:34 (   60)
     79 王東火              36    400    574    台中市   03:39:56 00:39:09 (   75)  01:45:13 (   77)  01:15:34 (   74)
     80 周建信              36    437    589    台北市   03:44:18 00:36:26 (   63)  01:46:51 (   79)  01:21:01 (   84)
     81 李戊雄              35    387    597    彰化縣   03:46:04 00:37:48 (   71)  01:51:07 (   82)  01:17:09 (   79)
     82 蘇啟瑞              38    362    615    屏東縣   03:50:54 00:37:54 (   72)  01:44:34 (   74)  01:28:26 (   88)
     83 葛樹邦              39    355    617    台北市   03:51:40 00:42:16 (   82)  01:53:06 (   83)  01:16:18 (   78)
     84 蕭世欽              35    420    619    台南縣   03:53:22 00:53:05 (   90)  01:49:23 (   81)  01:10:54 (   66)
     85 陳大中              39    407    625    桃園縣   03:58:31 00:44:18 (   86)  01:55:50 (   85)  01:18:23 (   81)
     86 陳建宏              39    353    629    台北縣   04:02:59 00:41:18 (   79)  02:02:25 (   89)  01:19:16 (   83)
     87 林志斌              39    389    630    台北縣   04:07:25 00:46:06 (   87)  01:59:29 (   87)  01:21:50 (   85)
     88 王孟深              35    426    634    桃園縣   04:10:48 00:35:25 (   61)  02:01:59 (   88)  01:33:24 (   89)
     89 陳守儒              39    419    637    台北市   04:13:13 00:47:07 (   88)  01:58:02 (   86)  01:28:04 (   87)
     90 于長安              39    357    638    高雄市   04:15:45 00:47:46 (   89)  01:42:40 (   71)  01:45:19 (   90)
                                                                               
組別  :  男子M35組 (END)
arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()