close
組別  :  男M50組                                                                            
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 王德雄                   51    986 台中縣   02:39:40 00:31:42 (    3)  01:20:13 (    3)  00:47:45 (    3)
      2 李健雄                   52     43 台北市   02:41:51 00:33:47 (    6)  01:20:51 (    4)  00:47:13 (    2)
      3 盧坤旺                   50    982 彰化市   02:42:25 00:35:35 (   14)  01:19:45 (    1)  00:47:05 (    1)
      4 王士林                   51    935  台中市  02:44:07 00:31:12 (    1)  01:21:10 (    5)  00:51:45 (   10)
      5 吳照哲                   51     15 台北市   02:44:25 00:34:17 (    8)  01:19:53 (    2)  00:50:15 (    6)
      6 陳天賜                   54    973 台北市   02:45:17 00:31:53 (    4)  01:23:09 (    9)  00:50:15 (    6)
      7 林嘉明                   52     44 台北縣   02:48:28 00:35:42 (   15)  01:24:34 (   10)  00:48:12 (    4)
      8 李開志                   54    931 高雄市   02:49:01 00:34:30 (   11)  01:21:22 (    6)  00:53:09 (   12)
      9 翁松風                   52    960 台北縣   02:53:33 00:34:17 (    8)  01:26:05 (   14)  00:53:11 (   13)
     10 劉宗堯                   52    975 高雄市   02:56:11 00:37:19 (   26)  01:26:12 (   15)  00:52:40 (   11)
     11 林子陽                   51    956 台北縣   03:02:26 00:36:00 (   16)  01:28:00 (   16)  00:58:26 (   19)
     12 謝陳四川                 52    981 桃園縣   03:03:17 00:42:00 (   42)  01:30:05 (   21)  00:51:12 (    8)
     13 蘇中川                   50     13 台北縣   03:04:54 00:36:58 (   24)  01:24:53 (   11)  01:03:03 (   28)
     14 張天成                   50    950 台中縣   03:07:12 00:38:33 (   30)  01:29:39 (   19)  00:59:00 (   20)
     15 曾添進                   50    998 台北縣   03:07:20 00:34:23 (   10)  01:28:28 (   17)  01:04:29 (   31)
     16 林東城                   51    948  台中市  03:07:21 00:43:39 (   50)  01:29:45 (   20)  00:53:57 (   14)
     17 鄭添順                   53    976 台北市   03:07:41 00:35:14 (   13)  01:29:16 (   18)  01:03:11 (   29)
     18 單高年                   51    934 台北市   03:09:26 00:39:15 (   31)  01:38:36 (   35)  00:51:35 (    9)
     19 徐春木                   54    969 台北市   03:11:29 00:42:21 (   43)  01:32:46 (   25)  00:56:22 (   15)
                                                                                                                                                             
組別  :  男M50組                                                                            
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 江新芳                   50    977 台北市   03:12:54 00:42:44 (   45)  01:32:08 (   24)  00:58:02 (   18)
     21 范金龍                   54    962 台北縣   03:13:41 00:35:01 (   12)  01:32:54 (   27)  01:05:46 (   34)
     22 陳傳男                   51    949  台中市  03:14:35 00:49:34 (   57)  01:36:37 (   31)  00:48:24 (    5)
     23 王銘錡                   51    958 台北市   03:14:41 00:40:11 (   37)  01:34:02 (   28)  01:00:28 (   23)
     23 黃明輝                   52    978 台北市   03:14:41 00:36:30 (   22)  01:35:41 (   30)  01:02:30 (   27)
     25 洪秋吉                   51     14 台北市   03:17:19 00:36:23 (   18)  01:43:17 (   44)  00:57:39 (   17)
     26 徐秋棋                   54    953 台北縣   03:17:58 00:36:23 (   18)  01:37:33 (   33)  01:04:02 (   30)
     27 鄭榮崇                   51   1003 高雄市   03:20:17 00:42:51 (   47)  01:35:39 (   29)  01:01:47 (   26)
     28 呂紹萍                   54    966 桃園縣   03:22:14 00:40:50 (   39)  01:40:19 (   38)  01:01:05 (   24)
     29 朱天送                   53   1004 台中縣   03:22:41 00:42:49 (   46)  01:30:49 (   22)  01:09:03 (   36)
     29 翁志成                   51    957 台北市   03:22:41 00:39:56 (   34)  01:45:07 (   49)  00:57:38 (   16)
     31 余錦榮                   50    984 台中縣   03:24:39 00:47:12 (   55)  01:38:17 (   34)  00:59:10 (   21)
     32 范錫昌                   50    971 台北市   03:25:44 00:31:19 (    2)  01:22:08 (    7)  01:32:17 (   63)
     33 陳德                     54    938 台北市   03:26:23 00:41:11 (   40)  01:45:57 (   53)  00:59:15 (   22)
     34 高廷霖                   50    965 台北縣   03:28:57 00:36:25 (   20)  01:39:10 (   36)  01:13:22 (   43)
     35 陳仕傑                   52    997 台北縣   03:29:57 00:36:08 (   17)  01:44:24 (   47)  01:09:25 (   37)
     36 蘇榮忠                   53    936 台北縣   03:30:09 00:44:42 (   51)  01:22:50 (    8)  01:22:37 (   54)
     37 林根地                   54    952 台北縣   03:31:10 00:41:57 (   41)  01:47:29 (   55)  01:01:44 (   25)
     38 黃頂誠                   50    963 台北縣   03:33:06 00:38:23 (   28)  01:25:59 (   13)  01:28:44 (   62)                                                                               
                                                                               
組別  :  男M50組                                                                            
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     39 葉鴻洲                   51    941 花蓮縣   03:33:24 00:39:40 (   32)  01:25:20 (   12)  01:28:24 (   60)
     40 陳信章                   54    996 台北縣   03:33:36 00:43:16 (   49)  01:39:30 (   37)  01:10:50 (   40)
     41 林哲豐                   54    992 台北縣   03:34:29 00:36:27 (   21)  01:31:03 (   23)  01:26:59 (   56)
     42 蔡燦堯                   51    955 台北縣   03:34:49 00:36:37 (   23)  01:41:07 (   40)  01:17:05 (   48)
     43 黃元亮                   51    972 台北市   03:34:56 00:40:09 (   36)  01:44:19 (   46)  01:10:28 (   39)
     44 陳徵輝                   53    939 台北市   03:38:33 00:51:06 (   60)  01:42:11 (   42)  01:05:16 (   33)
     45 吳富陽                   50    979 台北市   03:38:34 00:40:03 (   35)  01:45:43 (   51)  01:12:48 (   41)
     46 蔡幸民                   50    946 台東縣   03:38:43 00:42:35 (   44)  01:41:51 (   41)  01:14:17 (   45)
     47 劉緒森                   53    999 台北市   03:38:47 00:32:56 (    5)  01:37:19 (   32)  01:28:32 (   61)
     48 呂國柱                   50    989 高雄市   03:38:50 00:47:54 (   56)  01:32:47 (   26)  01:18:09 (   51)
     49 林德先                   54    968 台北市   03:39:17 00:39:48 (   33)  01:50:39 (   59)  01:08:50 (   35)
     50 楊漢光                   50    987 台南市   03:40:28 00:38:15 (   27)  01:40:47 (   39)  01:21:26 (   53)
     51 陳誠一                   50    988 桃園縣   03:41:06 00:46:46 (   54)  01:44:31 (   48)  01:09:49 (   38)
     52 魏枝福                   53    951 台北縣   03:44:35 00:40:15 (   38)  01:50:46 (   60)  01:13:34 (   44)
     53 陳進烘                   52    967 桃園縣   03:45:41 00:38:29 (   29)  01:49:09 (   57)  01:18:03 (   50)
     54 羅存信                   53    933 台北縣   03:46:12 00:43:14 (   48)  01:45:09 (   50)  01:17:49 (   49)
     55 呂明哲                   51    961 桃園縣   03:49:16 00:34:09 (    7)  01:54:20 (   61)  01:20:47 (   52)
     56 王榮貴                   51    959 台北縣   03:50:51 00:37:01 (   25)  01:45:47 (   52)  01:28:03 (   59)
     57 黃郁文                   51    944 高雄市   03:51:00 00:49:45 (   59)  01:46:45 (   54)  01:14:30 (   46)
                                                                                                                                                      
組別  :  男M50組                                                                           
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     58 沈琮勳                   50    940 台北縣   03:56:38 00:49:41 (   58)  01:44:05 (   45)  01:22:52 (   55)
     59 李金川                   50   1002 高雄縣   03:57:39 00:54:15 (   62)  01:50:20 (   58)  01:13:04 (   42)
     60 陳聯順                   54    980 台北市   03:59:39 00:59:29 (   63)  01:55:31 (   62)  01:04:39 (   32)
     61 陳志立                   52    947 台東縣   03:59:53 00:46:28 (   53)  01:57:16 (   63)  01:16:09 (   47)
     62 莊德森                   50   1109 台北市   04:00:19 00:44:55 (   52)  01:47:43 (   56)  01:27:41 (   57)
 
     63 張顯洋                   52    943 花蓮縣   04:04:32 00:53:47 (   61)  01:43:01 (   43)  01:27:44 (   58)
                                                                               
組別  :  男M50組 (END)
                                                                               
組別  :  男M55組                                                                              
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 謝金聰                   57   1020 台北縣   02:49:12 00:34:59 (    3)  01:21:01 (    2)  00:53:12 (    3)
      2 張邦文                   59   1005 台北市   02:52:37 00:37:17 (    9)  01:23:32 (    3)  00:51:48 (    2)
      3 鄭文章                   55   1007 屏東市   03:04:11 00:35:30 (    4)  01:20:09 (    1)  01:08:32 (   17)
      4 林太平                   60   1017 台南縣   03:05:23 00:36:04 (    5)  01:27:31 (    7)  01:01:48 (    8)
      5 翁俊六                   61   1010 高雄市   03:05:51 00:37:07 (    7)  01:25:08 (    4)  01:03:36 (   10)
      6 莊國興                   55   1031 屏東縣   03:06:43 00:37:21 (   10)  01:30:22 (   11)  00:59:00 (    6)
      7 洪文和                   55   1022 台北縣   03:08:48 00:51:57 (   22)  01:26:17 (    5)  00:50:34 (    1)
      8 陳添丁                   55   1023 台北縣   03:10:27 00:34:48 (    2)  01:29:01 (    9)  01:06:38 (   13)
      9 譚勵平                   55   1024 高雄市   03:12:35 00:41:13 (   15)  01:28:08 (    8)  01:03:14 (    9)
     10 高金銘                   57   1013 台北市   03:15:30 00:46:13 (   20)  01:33:41 (   15)  00:55:36 (    5)
     11 張清貴                   56   1034 台北市   03:16:03 00:37:12 (    8)  01:37:53 (   16)  01:00:58 (    7)
     12 張炳榮                   70   1021 台北縣   03:19:57 00:36:26 (    6)  01:29:13 (   10)  01:14:18 (   20)
     13 廖啟仁                   55   1036 台北縣   03:22:40 00:33:49 (    1)  01:32:37 (   13)  01:16:14 (   22)
     14 陳枝瑞                   57   1035 桃園縣   03:24:35 00:43:53 (   19)  01:33:17 (   14)  01:07:25 (   14)
     15 陳有義                   55   1038 台北縣   03:25:04 00:38:22 (   13)  01:31:45 (   12)  01:14:57 (   21)
     16 許銘福                   56   1006 台北縣   03:25:54 00:38:19 (   12)  01:39:52 (   19)  01:07:43 (   15)
     17 古宗熾                   56   1012 高雄市   03:27:08 00:38:17 (   11)  01:26:38 (    6)  01:22:13 (   24)
     18 古競祥                   58   1008 台北市   03:27:19 00:43:25 (   18)  01:38:38 (   17)  01:05:16 (   12)
     19 李彬堯                   57   1027 台北縣   03:33:39 00:53:02 (   23)  01:45:17 (   21)  00:55:20 (    4)
                                                                                                                                                            
組別  :  男M55組                                                                            
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
     20 俞禮亮                   58   1018 台北縣   03:39:06 00:43:08 (   17)  01:48:02 (   22)  01:07:56 (   16)
     21 陳家平                   55   1026 台北市   03:39:22 00:54:47 (   24)  01:39:33 (   18)  01:05:02 (   11)
     22 洪哲臺                   62   1011 高雄市   03:42:08 00:47:36 (   21)  01:44:06 (   20)  01:10:26 (   18)
     23 洪茂雄                   57   1014 台東縣   03:44:57 00:38:24 (   14)  01:54:59 (   24)  01:11:34 (   19)
     24 翁成興                   57   1009 花蓮縣   03:51:13 00:43:03 (   16)  01:49:09 (   23)  01:19:01 (   23)
                                                                               
組別  :  男M55組 (END) 
                                                                               
組別  :  男總成績排名
                                                                               
  Order Name                    Age  BIB   City     Score    Swim Score(Order) Bike Score(Order) Race Score(Order)
  名次  姓名                    年齡 BIB   縣市     總成績   游泳成績(名次)    自行車成績(名次)  路跑成績(名次)  
  ----- ----------------------- ---- ----- -------- -------- -----------------------------------------------------
      1 李志偉                   32     32 台北縣   02:17:12 00:27:47 (    1)  01:11:40 (    1)  00:37:45 (    1)
      2 SHANE DENNISON           38      4 台北縣   02:22:14 00:28:35 (    2)  01:12:31 (    2)  00:41:08 (    3)
      3 廖顯湖                   34      5  台中市  02:24:53 00:32:11 (    3)  01:13:59 (    3)  00:38:43 (    2)
                                                                               
組別  :  男總成績排名 (END)
arrow
arrow
    全站熱搜

    Helena 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()